13:12 03/03/2026 (ĐVT: ngàn đồng/ lượng)
| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 185,200 | 188,220 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 185,200 | 188,230 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 184,900 | 187,900 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 184,900 | 188,000 |
| Nữ trang 99,99% | 182,900 | 186,400 |
| Nữ trang 99% | 178,054 | 184,554 |
| Nữ trang 75% | 131,064 | 139,964 |
| Nữ trang 68% | 118,015 | 126,915 |
| Nữ trang 61% | 104,965 | 113,865 |
| Nữ trang 58,3% | 99,932 | 108,832 |
| Nữ trang 41,7% | 68,987 | 77,887 |
| Miền Bắc | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Hạ Long | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Hải Phòng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Miền Trung | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Huế | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Quảng Ngãi | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Biên Hòa | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Miền Tây | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Bạc Liêu | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 185,200 | 188,200 |
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,137.92 | 18,907.97 |
| EUR | 29,862.96 | 31,437.51 |
| JPY | 160.72 | 170.93 |
| USD | 25,968.00 | 26,298.00 |
Tin thị trường vàng
Ba tháng đầu năm, vàng tăng 15-22%, trở thành kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời vượt xa gửi tiết kiệm ngân hàng, chứng khoán.
Tin thị trường vàng
SJC kính gởi Quý khách hàng tin tức tham khảo tổng hợp thị trường Vàng thế giới từ ngày 30/01 – 05/02
Tin khuyến mãi
Dịp Valentine năm nay, thời điểm yêu thương giao hòa cùng sắc xuân, SJC trân trọng giới thiệu chương trình SPRING VALENTINE với nhiều ưu đãi hấp dẫn, dành cho khách hàng lựa chọn những món trang sức tinh tế làm quà tặng ý nghĩa cho người thương.
Tin tức SJC
Bất chấp những cú rơi hàng chục triệu đồng, người mua vàng ngày Vía Thần Tài năm 2025 đến nay vẫn lãi khoảng 91 triệu đồng/lượng.